加入收藏
水刺行业应居安思危
我国水刺非织造的技术进步
全球无纺布发展预测
7种输美纺织品下月出口将要断流
2006年以前世界非织造布产量年 增长率7.6%(上)
2006年以前世界非织造布产量年增长率7.6%(下)
可降解水刺非织造布通过鉴定
2005年我国纺织服装行业景气看涨
中国非织造布工业应如何面对WTO

1、国产水刺法非织造布联合机

及主要单元机通过鉴定
2对于我们的会员单位,请查收
寄给您的资料,如果有缺少的请
及时联系我们,我们查实后将补发
 
入世后非织造布关税减让进程(含相关产品)
税号 商品描述

加入之日约束税率

2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2008年
39021000 初级形状的聚丙烯 13.9 13.9 10 10 10 9.7 -
39076090 其他初级形状的聚对苯二甲酸已二酯 12.2 10.3 8.4 6.5 - - -
55031000 未梳的尼龙或其它聚酰胺短纤 12.2 9.8 7.4 5 - - -
55032000 未梳的聚酯短纤 13.4 10.6 7.8 5 - - -
55033000 未梳的聚丙烯腈及变性短纤 10 8.3 6.7 5 - - -
55034000 未梳的聚丙烯短纤 12.2 9.8 7.4 5 - - -
55039000 未梳的其它合纤短纤 13.4 10.6 7.8 5 - - -
55041000 未梳的粘胶短纤 7 5 - - - - -
55049000 未梳的其他人造纤维短纤 7 5 - - - - -
55051000 合成纤维废料 10.5 8.3 6.7 5 - - -
55052000 人造纤维废料 7 5 - - - - -
48182000

成卷宽度小于36cm或切成规定尺寸和形状的纸手帕及面巾纸

19.2 16.3 13.3 10.4 7.5 - -
48183000

成卷宽度小于36cm或切成规定尺寸和形状的纸台布及纸餐巾

19.2 16.3 13.3 10.4 7.5 - -
48184000

纸卫生巾及止血塞、婴儿纸尿布、尿布衬里及类似的卫生用品

19.2 16.3 13.3 10.4 7.5 - -
48185000 纸制衣服及衣着附件 19.2 16.3 13.3 10.4 7.5 - -
48189000 纸床单及类似家庭、卫生、医院用品 19.2 16.3 13.3 10.4 7.5 - -
56011000

絮胎制卫生巾、止血塞、婴儿尿布或尿布垫及类似卫生用品

19.6 16.4 13.12 10 - - -
56012100 棉花制絮胎及其他絮胎制品 14 12.7 11.3 10 - - -
56012210 化学纤维制的卷烟滤嘴 25 21.8 18.5 15.3 12 - -
56012290 化学元素纤维制的絮胎及其他絮胎制品 25 21.8 18.5 15.3 12 - -
56012900 毛及其他纤维制絮胎及其制品 21 18.3 15.5 12.8 10 - -
56021000 针刺机制毡呢及纤维缝编织物 21 18.3 15.5 12.8 10 - -
56022100 未浸、涂的毛制毡呢 21 18.3 15.5 12.8 10 - -
56022900 未浸、涂的其他纺织材料制的其他毡呢 21 18.3 15.5 12.8 10 - -
56029000 经浸、涂、包覆或层压的其他毡呢 21 18.3 15.5 12.8 10 - -
56031110 经浸、涂、包覆或层压的,定量小于25g,化纤无纺织物 21 18.3 15.5 12.8 10 - -
56031190 未经浸、涂、包覆或层压的,定量小于25g,化纤无纺织物 23.3 20 16.7 13.3 10 - -
56031210 经浸、涂、包覆或层压的,定量大于25g,小于70g的化纤无纺织物 21 18.3 15.5 12.8 10 - -
56031290 未经浸、涂、包覆或层压的,定量大于25g,小于70g的化纤无纺织物 23.3 20 16.7 13.7 10 - -
56031310 经浸、涂、包覆或层压的,定量大于70g,小于150g的化纤无纺织物 21 18.3 15.5 12.8 10 - -
56031390 未经浸、涂、包覆或层压的,定量大于70g,小于150g的化纤无纺织物 23.3 20 16.7 13.7 10 - -
56031410 经浸、涂、包覆或层压的,定量大于150g的化纤无纺织物 21 18.3 15.5 12.8 10 - -
56031490 未经浸、涂、包覆或层压的,定量大于150g的化纤无纺织物 23.3 20 16.7 13.7 10 - -
共1页 下一页】    【首页
Tel:0316-6086147       Fax:0316-6088171        Email:info@spunlace-china.org
版权所有©中国水刺非织造布网
冀ICP号:05007345